Auto inteligente a prueba de polvo
Principios de funcionamiento de la luz automática todo en uno El procedimiento de funcionamiento del sistema de accionam
Información básica.
N º de Modelo. | PB-ACL-02 |
Fuerza | 30W 40W 60W 80W 100W |
Técnica | fundición a presión |
Tiempo de iluminación | 10-12 horas |
Tipo de célula | Batería de Litio |
Tiempo de carga (H) | 6-8 horas |
Uso | Jardín, calle, carretera, etc. |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, ISO, SGS, Pvoc, Ies |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Capacidad de la batería LiFePO4 | 20ah-48ah |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Toda la vida | >80000 horas |
Temperatura de trabajo | -30~+70 |
Ángulo de visión | 140*70 grados |
Energía del panel solar | 60W-160W |
Eficiencia del panel solar | 20,5% |
Tipo de panel solar | Silicio monocristalino |
Eficiencia lumínica | 150-180 lm/W |
Paquete de transporte | Cartón y burbuja |
Especificación | 30W 40W 60W 80W 100W |
Marca comercial | Phoebus o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405410000 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Principios de funcionamiento de la luz automática todo en unoEl procedimiento de trabajo del sistema de accionamiento de software que controla el movimiento de la escobilla del limpiaparabrisas hacia adelante y hacia atrás realiza la limpieza del polvo y la arena en la superficie de la luz solar.
Función de luz automática todo en uno
Quite el polvo del panel solar todos los días para mantener el panel solar con la máxima eficiencia. Gran disipación de calor para prolongar la vida útil de la luz. Chip LED Philps de Países Bajos de alto lumen, 140-170 lm/W. Fácil de instalar y mantener. Sin necesidad de instalación de tuberías costosas o complicadas. o se requiere cableado subterráneo.
Especificaciones de luz automática todo en uno
Modelo | PBZISL-30 | PBZISL-40 | PBZISL-60 | PBZISL-80 |
Luz LED | 30W | 40W | 60W | 80W |
Panel solar | 18V80W | 18V80W | 18V100W | 36V130W |
Batería de Litio | 12,8 V 30 AH | 12,8 V 30 AH | 12,8 V 36 AH | 25,6 V 36 Ah |
Funcion especial | Barrido automático de polvo y limpieza de nieve. | |||
Lúmenes del chip | 150-180 lm/s | |||
Corriente del controlador | 5A | 10 A | 10 A | 15A |
marca de chips led | Marca famosa importada | |||
Vida útil del LED | >80000horas | |||
Ángulo de visión | 140°*70° | |||
Tiempo de trabajo | 8-10 horas por día, 3 días de respaldo | |||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+70ºC | |||
Temperatura del color | 3000K-6500K | |||
Altura de montaje | 5-6m | 6-7m | 7-9m | 8-10m |
Espacio entre luces | 15-20m | 20-25m | 25-30 | 30m-40m |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |||
Tamaño del producto | 1068*533*60mm | 1068*533*60mm | 1338*533*60mm | 1750*533*60mm |
Garantía | 3 años |
Modos de trabajo automáticos todo en uno de farola solar de 30 WMás sobre Febo
Preguntas frecuentes1. ¿Phoebus Lighting y TianXiang son la misma empresa o no?
R: Sí, son la misma empresa pero con oficinas diferentes. La iluminación Phoebus es la marca principal de Tianxiang.2. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar? R: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Suele tardar entre 3 y 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional. 3. ¿Está bien imprimir mi logotipo en un producto de luz LED?
R: Sí. Es bienvenido. Hacemos muchos OEM y ODM para clientes. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
4. ¿Son buenas las luces Phoebus? ¿Por qué elegirnos?
R: Phoebus Lighting utiliza los mejores materiales y ofrece soluciones de luz solar razonables al precio original. Nuestro objetivo es hacer negocios y servicios a largo plazo. Phoebus Lightings es su especialista en ingeniería e instalación.
Mándanos