Mecanizado, Forja, Estampado, Accesorios, Decoración, Componente, Construcción, Almacén, Sótano, Sistema de cables, Colgante, Iluminación, Sótano, Instalación de acoplamiento, Galvanizado en caliente
Mecanizado, Forja, Estampado, Accesorios, Decoración, Componente, Construcción, Almacén, Sótano, Sistema de cables, Colg
Información básica.
N º de Modelo. | UM-NNN-481 |
Certificación | ISO 9001:2000,ISO 9001:2008 |
Tolerancia de forja | +/-0,5 mm |
Estilo de moldura | Forjar |
Solicitud | Partes de maquinaria |
Técnicas de moldeo | Fundición por gravedad |
Objeto de procesamiento | Metal |
Tipo | Alojamiento |
Paquete de transporte | Contrachapado, Caja De Madera |
Marca comercial | Unión Max |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Especificación | Producción OEM: según dibujo o muestra del cliente. | |
Peso de fundición | 0,1 kg-300 kg | |
Estándar de fundición | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS, etc. | |
Tolerancia de fundición | CT7-CT8. | |
Rugosidad de la superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Tratamiento térmico | Normalización, recocido, temple, revenido, etc. | |
Material de fundición | Hierro dúctil de alta calidad (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), Hierro gris, Acero inoxidable, Acero al carbono. | |
Proceso de fundición | Moldeo en arena | Arena de resina |
Arena recubierta | ||
Arena arcillosa | ||
Arena recubierta a base de hierro | ||
Fundición a la cera perdida | ||
Fundición de espuma perdida | ||
Fundición en proceso de vacío | ||
Finalizar | Arenado, galvanizado, galvanizado HD, pintura en aerosol, pasivado, pulido, electroforesis, mecanizado, etc. | |
Equipo de inspección | Equipos de prueba: analizador de espectro, CMM hexagonal, equipo de prueba de dureza, máquina de prueba de tensión, equipos de prueba de recubrimiento electrónico, metaloscopio. | |
Inspección de dimensiones | CMM, máquina de proyección, calibradores, medidor de altura, calibradores micrométricos, calibrador interior, calibrador de ángulo y R, calibrador personalizado, etc. | |
Aplicación del producto | Automóviles, ferrocarriles, construcción, minería, maquinaria agrícola, maquinaria de minería, maquinaria petrolera, maquinaria de ingeniería, construcción naval, etc. | |
Ciclo de producción de muestra | 30-45 días laborables. | |
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA |
Mándanos