Alambre de acero inoxidable para malla de alambre con certificado CE (0,3
Detalles del producto Nombre del producto: Alambre de soldadura de acero inoxidable Estándar: ISO9001,ISO14001,OHAS 1800
Información básica.
N º de Modelo. | 304, 316, 304L, 316L, etc. |
Trefilado de alambre metálico | dibujo caliente |
Estado | En estado duro |
Espesor | Filamento metálico |
Paquete de transporte | OEM, embalaje de julio |
Especificación | 0,3-3,0 mm, 1 kg-200 kg |
Marca comercial | JULIO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7223000000 |
Capacidad de producción | 30000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Detalles de producto
Nombre del producto:Alambre de soldadura de acero inoxidable
Estándar: ISO9001,ISO14001,OHAS
Certificado de aprobación:CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TUV, CWB, CE
Diámetro:0,6-4,0 mm
Tipo:alambre de soldadura ( tig / me )
PAQUETE:1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg y otros requisitos personalizados
Marca:JULI o OEM
Parámetro
Composiciones químicas del alambre de soldadura de acero inoxidable:
C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | En | Mes | Cu | |
304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 0,18 | 0.003 |
304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
ER307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1.5-2.3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1.6-2.4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12.0-14.0 | 0,75 | 0,75 |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18.00-12.00 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,75 |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1.5-2.3 | 0,03 | 0,02 | 18,0-20,0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1.6-2.4 | 0,03 | 0,02 | 18,0-20,0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER310 | 0,08-0,15 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | 0,75 |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19,0-21,5 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,75 |
ER317 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 13.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,75 |
ER321 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,5-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | 0,75 | 0,75 |
Propiedades mecánicas del alambre de soldadura:
Resistencia a la tracción Rm(Mpa) | Límite elástico Rel o Rp0.2(Mpa) | Alargamiento(%) | Resistencia a la tracción Rm(Mpa) | Límite elástico Rel o Rp0.2(Mpa) | Alargamiento(%) | ||
304 | 550 | -- | 25 | ER309LSi | 510 | 320 | 25 |
304L | 510 | -- | 25 | ER316 | 510 | 320 | 25 |
ER307 | 590 | 350 | 25 | ER316L | 510 | 320 | 25 |
ER308 | 550 | 350 | 25 | ER316LSi | 510 | 320 | 20 |
ER308L | 510 | 320 | 25 | ER310 | 550 | 350 | 25 |
ER308LSi | 510 | 320 | 25 | ER347 | 550 | 350 | 25 |
ER309 | 550 | 350 | 25 | ER317 | 550 | 350 | 25 |
ER309L | 510 | 320 | 25 | ER321 | 550 | 350 | 25 |
Solicitud
Maquinaria química/maquinaria petrolera/fabricación de automóviles/tubería/recipiente a presión/puente/maquinaria de elevación
Laboratorio de pruebas
Sobre nosotros
Shandong Juli Welding Co,.Ltd es uno de los mayores fabricantes de materiales de soldadura y una de las empresas de soldadura más eficaces ubicadas en la ciudad de Dezhou, provincia de Shandong, China, que se estableció en 1998.
Su edificio tiene una superficie de más de 250.000 metros cuadrados y cuenta con más de 800 trabajadores. La capacidad total de la empresa es de hasta 600.000 toneladas métricas y el activo fijo es de 300.000 toneladas métricas por año ahora. Juli ha exportado a más de 70 países de ultramar en el área de la UE, el área de Medio Oriente, América, el Sudeste Asiático, Rusia, India y África. Ha tenido la mayor parte de las acciones en algunos países y exporta anualmente más de 100.000 toneladas métricas.
Mándanos