Alambre de cobre redondo esmaltado de alta calidad, tamaño 0,32 mm para bobina
Información básica.
N º de Modelo. | Alambre Esmaltado |
Solicitud | Transformador, Instrumento, Equipo Eléctrico, Motor |
Forma | Alambre redondo |
Material conductor | Alambre de cobre |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Baiwei |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544110000 |
Capacidad de producción | 200000 kg/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El alambre plano esmaltado está hecho de cobre libre de oxígeno o varilla de aluminio eléctrica, que se estira o extruye mediante el molde de especificación. Se utilizan principalmente en los devanados de equipos eléctricos como transformadores, reactores, etc. Según las diferentes pinturas aislantes, se puede dividir en 6 categorías:
120 alambres planos de cobre (aluminio) esmaltados con polivinilo acetal/autoadhesivo-QQ/QQN
130 alambres planos esmaltados poliéster--QZ
155 alambres planos esmaltados poliéster modificado-QZG
Alambres planos de cobre (aluminio) esmaltados con imida de poliéster 180--QZY
200 alambres planos de cobre (aluminio) esmaltados compuestos de imida de poliéster/poliamida-imida-Q(ZY/XY)
220 cables de cobre (aluminio) esmaltados con imida de poliamida-QXY
Material conductor
El alambre plano de cobre blando o alambre plano esmaltado cumple con las disposiciones de GB5584 2-2009, cuando 20ºC, resistividad ≤0.017241Ω.mm²/m, de acuerdo con diferentes requisitos de resistencia mecánica.
El alambre plano de aluminio blando de alambre plano esmaltado cumple con las disposiciones de GB5584.3-2009, cuando 20ºC, resistividad≤0.02801Ω.mm²/m. Según los diferentes requisitos de aislamiento, puede elegir una película delgada de 0,06 a 0,11 mm o una película gruesa de 0,12 a 0,17 mm. El espesor de la capa autoadhesiva de alambre plano esmaltado con adhesivo caliente es generalmente de 0,03 a 0,06 mm. Nuestra empresa monitorea el espesor con un medidor de pérdidas dieléctricas.
El espesor de la capa autoadhesiva de alambre plano esmaltado con adhesivo caliente es generalmente de 0,03 a 0,06 mm. Nuestra empresa controla el espesor con un medidor de pérdida dieléctrica.
Parametros del producto
Alcance de la producción
Grosor del conductor: a: 0,80-5,60 mm.
Ancho del conductor--b:2.00-16.00mm
Relación de ancho del conductor: 20:1
Parámetro técnico
Categoría de alambre esmaltado | Nivel térmico | Actuación | Estándar | Base experimental |
Acetel de polivinilo/acetel autoadhesivo QQ/QQN | 120 | Buen rendimiento de resistencia al aceite del transformador y a los rayones. Excelente flexibilidad y adhesión, y buena resistencia a la hidrólisis. Además de las propiedades del alambre de acetal, la fuerza adhesiva del producto se puede reforzar mediante calentamiento. | GB/T 7095.2-2008 IEC60317-18:2004 GB/T 6758.1-2007 CEI 60851-5 | GB/T 4074 CEI 60851 GB/T 4074 CEI 60851 |
Poliéster QZ | 130 | Alta resistencia mecánica, buena resistencia al rayado. Buen rendimiento eléctrico. | GB/T 7095.2-2008 CEI 60317-11:2005 | GB/T 4074 CEI 60851 |
Poliéster modificado QZ(G) | 155 | Buena resistencia a los golpes. Alta resistencia mecánica, buena resistencia eléctrica y a disolventes. | GB/T 7095.3-2008 IEC60317-16:1990 | GB/T 4074 CEI 60851 |
Imida de poliéster qzy | 180 | Alta resistencia al calor, buena resistencia a disolventes químicos y resistencia al choque térmico. | GB/T 7095.4-2008 IEC60317-28:1990 | GB/T 4074 CEI 60851 |
Capa compuesta de poliéster imida/poliamideimida Q(ZY/XY) | 200 | Buenas propiedades integrales, como resistencia al refrigerante, resistencia a los solventes y resistencia a la radiación. | GB/T 7095.6-2008 IEC60317-29:1990 | GB/T 4074 CEI 60851 |
Imida de poliamida qxy | 220 | Buena resistencia a disolventes químicos | GB/T 7095,1 | GB/T 4074 CEI 60851 |
como sigue:
C1Rp0.2(>100~180)N/mm², C2Rp0.2(>180~220)N/mm², C3Rp0.2(>220~260)N/mm².
Podemos fabricar según especificaciones técnicas proporcionadas por los clientes.
Modelo | Nombre | Alcance de la especificación de producción |
QQB | 120 acetal / alambre plano esmaltado acetal autoadhesivo | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
QZB | Alambre plano esmaltado poliéster 130 | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
QZ(G)B | Alambre plano esmaltado poliéster modificado 155 | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
QZYB | Alambre plano esmaltado imida poliéster 180 | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
QYB | Alambre plano esmaltado de poliamida imida 220 | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
Q(ZY/XY)B | Alambre plano esmaltado 200 poliéster imida / poliamida-imida | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
QQBN | Alambre plano esmaltado con acetal de polivinilo autoadhesivo 120 | a: 0,80-5,60 mm b: 2,00-16,00 mm |
película de pintura | Espesor del aislamiento de la película de pintura: δ mm |
Grado 1 | 0,06≤δ≤0,11 |
Grado 2 | 0,12≤δ≤0,17 |
película de pintura | Mín. Valor de voltaje de ruptura (valor efectivo): V | |
Temperatura ambiente | Alta temperatura | |
Grado 1 | 1000 | 750 |
Grado 2 | 2000 | 1500 |
Fotos detalladas